
E-commerce
Pasarelas de Pago en Colombia: Comparativa Completa 2026
Comparativa de pasarelas de pago en Colombia 2026. Wompi, Mercado Pago, Addi, Sistecredito, comisiones y beneficios.
Principales pasarelas 2026
| Pasarela | Comision | Beneficio clave |
|---|---|---|
| Wompi | 2.99% + $200 COP | PSE, Nequi, Bancolombia |
| Mercado Pago | 3.39% + $300 COP | Cuotas sin interes, Mercado Libre |
| Addi | 3.5%-5% | Credito sin tarjeta |
| Sistecredito | 3%-4.5% | Credito en linea |
| PayU | 3.5% + $300 COP | Multiples paises |
| Epayco | 2.9% + $200 COP | Recaudos y facturacion |
Recomendacion
Para e-commerce en Colombia: combina Wompi (PSE, Nequi) + Mercado Pago (tarjetas, cuotas) + Addi/Sistecredito (credito alternativo) para cubrir todos los metodos de pago de los colombianos.